| | |
| Tipo/Lote: 00001 |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELE | 28.088.733/0001-49 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | WTRADE INTERMEDIAAO DE NEGOCIOS LTDA ME | 21.856.981/0001-43 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | COMERCIAL VENER LTDA-EPP | 65.353.401/0001-70 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | 50.446.936 JOAO BOSCO DE FIGUEIREDO | 50.446.936/0001-19 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | COMERCIAL PRIME LTDA | 55.176.303/0001-51 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | FIGUEIREDO ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA | 28.656.613/0001-09 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI | 23.615.514/0001-57 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA | 48.962.271/0001-54 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | Vverd Comercio e Locacao de Bens Moveis Ltda | 36.434.597/0001-20 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | FGBO Ampla Distribuicao e Logistica LTDA | 53.636.827/0001-52 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA | 52.429.342/0001-25 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | VEBRA SOLUCOES HOSPITLATARES LTDA | 07.490.775/0001-31 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | 54.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA | 54.170.142/0001-26 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 12.811.487/0001-71 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | M TESTA ATACADO LTDA | 43.044.418/0001-03 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| |
| Lote 00001 ALGODAO - ALGODAO EM BOLAS; HIDROFILO; PACOTE COM 100G. AMOSTRA FISICA | BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 30.083.358/0001-96 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| | | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |